養老投資
嘉實將養老金業務定位為長期戰略業務,深度涉足包括主權財富和基本養老保險基金、企業/職業年金、養老目標基金在內的三大養老業務 養老投資主頁 |
---|
時間:2022-02-07
根據《證券期貨投資者適當性管理辦法》以及《基金募集機構投資者適當性管理實施指引(試行)》 等相關投資者適當性管理標準和要求,嘉實基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)已聘請獨立第三方評級機構(中國銀河證券基金研究中心)對我司旗下公募基金產品風險等級進行評價。根據中國銀河證券基金研究中心發布《關于部分基金類型調高適當性風險等級以及新老劃斷分步實施的通知》,本公司將于2022年2月17日起調高旗下部分基金的風險等級(具體見下表),敬請廣大投資者關注。
本次風險等級調整名單:
基金代碼 | 基金簡稱 | 風險等級 (調整前) | 風險等級 (調整后) |
000043 | 嘉實美國成長股票(QDII)人民幣 | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
000044 | 嘉實美國成長股票(QDII)美元現匯 | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
000711 | 嘉實醫療保健股票 | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
000988 | 嘉實全球互聯網股票(QDII)人民幣 | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
000989 | 嘉實全球互聯網股票(QDII)美元現匯 | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
000990 | 嘉實全球互聯網股票(QDII)美元現鈔 | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
001044 | 嘉實新消費股票 | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
001539 | 嘉實中證金融地產ETF聯接A | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
005999 | 嘉實中證金融地產ETF聯接C | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
001616 | 嘉實環保低碳股票 | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
002168 | 嘉實智能汽車股票 | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
003053 | 嘉實文體娛樂股票A | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
003054 | 嘉實文體娛樂股票C | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
003298 | 嘉實物流產業股票A | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
003299 | 嘉實物流產業股票C | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
003634 | 嘉實農業產業股票 | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
003984 | 嘉實新能源新材料股票A | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
003985 | 嘉實新能源新材料股票C | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
005303 | 嘉實醫藥健康股票A | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
005304 | 嘉實醫藥健康股票C | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
005660 | 嘉實資源精選股票A | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
005661 | 嘉實資源精選股票C | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
005662 | 嘉實金融精選股票A | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
005663 | 嘉實金融精選股票C | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
006604 | 嘉實消費精選股票A | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
006605 | 嘉實消費精選股票C | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
007792 | 嘉實央企創新驅動ETF聯接A | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
007793 | 嘉實央企創新驅動ETF聯接C | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
008154 | 嘉實醫藥健康100ETF聯接A | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
008155 | 嘉實醫藥健康100ETF聯接C | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
009179 | 嘉實中證主要消費ETF聯接A | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
009180 | 嘉實中證主要消費ETF聯接C | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
010041 | 嘉實港股優勢混合A | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
010042 | 嘉實港股優勢混合C | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
011035 | 嘉實中證稀土產業ETF聯接A | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
011036 | 嘉實中證稀土產業ETF聯接C | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
011924 | 嘉實港股互聯網產業核心資產混合A | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
011925 | 嘉實港股互聯網產業核心資產混合C | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
012543 | 嘉實中證新能源汽車指數A | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
012544 | 嘉實中證新能源汽車指數C | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
012619 | 嘉實中證軟件服務ETF聯接A | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
012620 | 嘉實中證軟件服務ETF聯接C | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
013328 | 嘉實全球價值機會股票(QDII)人民幣 | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
013329 | 嘉實全球價值機會股票(QDII)美元現匯 | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
014074 | 嘉實內需精選混合A | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
014075 | 嘉實內需精選混合C | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
014110 | 嘉實中證稀有金屬主題ETF發起聯接A | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
014111 | 嘉實中證稀有金屬主題ETF發起聯接C | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
014602 | 嘉實中證醫療指數發起式A | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
014603 | 嘉實中證醫療指數發起式C | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
014604 | 嘉實中證光伏產業指數發起式A | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
014605 | 嘉實中證光伏產業指數發起式C | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
070012 | 嘉實海外中國股票混合(QDII) | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
159607 | 嘉實中證海外中國互聯網30ETF(QDII) | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
159613 | 嘉實中證信息安全主題ETF | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
159741 | 嘉實恒生科技ETF(QDII) | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
159823 | 嘉實H股50ETF(QDII) | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
159852 | 嘉實中證軟件服務ETF | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
159875 | 嘉實中證新能源ETF | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
159951 | 嘉實中關村A股ETF | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
160717 | 嘉實H股指數(QDII-LOF) | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
501311 | 嘉實恒生港股通新經濟指數(LOF)A | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
006614 | 嘉實恒生港股通新經濟指數(LOF)C | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
512600 | 嘉實中證主要消費ETF | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
512610 | 嘉實中證醫藥衛生ETF | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
512640 | 嘉實中證金融地產ETF | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
515680 | 嘉實央企創新驅動ETF | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
515960 | 嘉實醫藥健康100ETF | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
516150 | 嘉實中證稀土產業ETF | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
516550 | 嘉實中證大農業ETF | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
517200 | 嘉實中證滬港深互聯網ETF | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
562800 | 嘉實中證稀有金屬主題ETF | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
562880 | 嘉實中證電池主題ETF | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
投資者可登錄本公司官網(www.thai102.com)查詢、了解各基金的風險評級,或撥打本公司客服熱線(400-600-8800)咨詢詳情,投資需謹慎。
特別提示:
投資者于2022年2月17日(不含)前通過本公司直銷自有平臺(理財嘉APP、網上交易、微信)簽訂列表中基金的定投協議,若定投協議狀態正常且定投的基金調整后的適當性風險等級高于其當前風險承受能力,我司將在2022年2月17日自動終止其相關基金的定投協議,終止后該定投將不再發起扣款。以上還望投資者關注并提前安排相關投資計劃,由此帶來的不便,敬請諒解。
風險提示:
1、銷售機構(包括基金管理人直銷機構和代銷機構)根據投資者適當性法律法規對基金進行風險評價,不同的銷售機構采用的評價方法不同,因此不同銷售機構對基金的風險等級評價結果可能存在不同。
2、 投資者購買基金后,所購買的基金產品風險等級可能因市場或運作情況而發生調整,并可能超出投資者自身風險承受能力,從而可能產生不利后果和損失。投資者應及時關注產品風險評級變動的通知并謹慎決策,以確保做出的投資決策已充分考慮了自身風險承受能力。
3、本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者投資前應認真閱讀各基金的《基金合同》、《招募說明書》、《產品資料概要》等法律文件,了解所投資基金的風險收益特征,并根據自身風險承受能力選擇適合自己的基金產品。敬請投資者注意投資風險。
嘉實基金管理有限公司
2022年2月7日